
Голосование
Цены на услуги Росинтерьер
Подход к ценообразованию
Вопрос, сколько стоит ремонт помещения, имеет два ответа: один быстрый, другой точный.
Очень рекомендуем пойти по пути точного подсчета затрат на ремонт, тем более, что он занимает немного времени. В компании «Росинтерьер» предусмотрен бесплатный расчет смет на все работы и материалы в течение одного - двух дней, для нетерпеливых приводим таблицу с помощью которой можно высчитать ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ стоимость работ на ремонт, стоимость материалов можно принять равной стоимости работ
Тип помещения | Тип ремонта | Стоимость работ, руб/м2 площади пола | Основные работы | |
Квартиры и Офисы с существующей отделкой | Текущий ремонт | прибл. | 2000 | Требуется освежить помещение |
Комплексный ремонт | прибл. | 4000 | Требуется демонтаж, черновая отделка, чистовая отделка, замена коммуникаций | |
Новостройки | Комплексный ремонт | прибл. | 3000 | Требуется чистовая отделка |
Отдельные работы | Дог. | |||
Дизайн интерьера | точн. | 500 | Площадь помещения более 200 м2 | |
| точн. | 700 | Площадь помещения более 50 м2 | ||
| точн. | 1000 | Площадь помещения менее 50 м2 | ||










